建设银行外汇牌价汇率表
更新时间:2026-08-11 20:40:08
货币 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中间价 参考价
6.73260000 6.73260000 6.76160000 6.76160000 -- 6.7375984509804
7.75940000 7.75940000 7.81150000 7.81150000 -- 7.7547939803922
9.07260000 9.07260000 9.13640000 9.13640000 -- 9.0716195098039
0.04218800 0.04218800 0.04251000 0.04251000 -- 0.042165
0.85800000 0.85800000 0.86140000 0.86140000 -- 0.85855668627451
4.74950000 4.74950000 4.78290000 4.78290000 -- 4.7471094901961
4.82540000 4.82540000 4.86170000 4.86170000 -- 4.8226877254902
5.24900000 5.24900000 5.28580000 5.28580000 -- 5.2478672916667
8.29240000 8.29240000 8.35480000 8.35480000 -- 8.2935921777778
1.03770000 1.03770000 1.04550000 1.04550000 -- 1.0379498148148
0.00475200 0.00475200 0.00480200 0.00480200 -- 0.0047393333333333
0.83260000 0.83260000 0.83600000 0.83600000 -- 0.83350658333333
1.64090000 1.64090000 1.65580000 1.65580000 -- 1.6421466666667
3.95110000 3.95110000 3.98090000 3.98090000 -- 3.953150969697
0.20280000 0.20280000 0.20410000 0.20410000 -- 0.202904625
汇率说明

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。

  • 现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
  • 现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
  • 现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常:现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价