兴业银行外汇牌价汇率表
更新时间:2026-08-11 20:40:08
货币 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中间价 参考价
6.73520000 6.67850000 6.76080000 6.75950000 -- 6.7375984509804
7.75700000 7.51180000 7.81920000 7.81530000 -- 7.7547939803922
9.07650000 8.78960000 9.14940000 9.14480000 -- 9.0716195098039
0.04220000 0.04090000 0.04250000 0.04250000 -- 0.042165
0.85840000 0.85120000 0.86160000 0.86150000 -- 0.85855668627451
4.74930000 4.59920000 4.78740000 4.78510000 -- 4.7471094901961
4.82520000 4.67260000 4.86390000 4.86150000 -- 4.8226877254902
5.25070000 5.08470000 5.29280000 5.29020000 -- 5.2478672916667
8.29310000 8.03090000 8.35960000 8.35550000 -- 8.2935921777778
0.00480000 0.00460000 0.00480000 0.00480000 -- 0.0047393333333333
3.95480000 3.82980000 3.98660000 3.98460000 -- 3.953150969697
0.20500000 0.20500000 0.21760000 0.21760000 -- 0.20870493333333
汇率说明

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。

  • 现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
  • 现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
  • 现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常:现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价