工商银行外汇牌价汇率表
更新时间:2026-08-11 20:40:08
货币 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中间价 参考价
6.72630000 6.72630000 6.76140000 6.76140000 -- 6.7375984509804
7.74470000 7.74470000 7.81630000 7.81630000 -- 7.7547939803922
9.05910000 9.05910000 9.14280000 9.14280000 -- 9.0716195098039
0.04213500 0.04213500 0.04252500 0.04252500 -- 0.042165
0.85730000 0.85730000 0.86160000 0.86160000 -- 0.85855668627451
4.74190000 4.74190000 4.78570000 4.78570000 -- 4.7471094901961
4.81690000 4.81690000 4.86140000 4.86140000 -- 4.8226877254902
5.24220000 5.24220000 5.29060000 5.29060000 -- 5.2478672916667
8.28010000 8.28010000 8.35670000 8.35670000 -- 8.2935921777778
1.03600000 1.03600000 1.04560000 1.04560000 -- 1.0379498148148
0.00472100 0.00472100 0.00481500 0.00481500 -- 0.0047393333333333
0.83160000 0.83160000 0.83710000 0.83710000 -- 0.83350658333333
1.64000000 1.64000000 1.65510000 1.65510000 -- 1.6421466666667
3.94700000 3.94700000 3.98350000 3.98350000 -- 3.953150969697
0.20270000 0.20270000 0.20460000 0.20460000 -- 0.202904625
汇率说明

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。

  • 现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
  • 现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
  • 现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常:现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价