浦发银行外汇牌价汇率表
更新时间:2026-08-11 20:40:08
货币 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中间价 参考价
6.73110000 6.67760000 6.76630000 6.76480000 -- 6.7375984509804
7.75120000 7.53250000 7.81200000 7.81200000 -- 7.7547939803922
9.06750000 8.81260000 9.14050000 9.14050000 -- 9.0716195098039
0.04216500 0.04098400 0.04251200 0.04251200 -- 0.042165
0.85790000 0.85190000 0.86140000 0.86140000 -- 0.85855668627451
4.74500000 4.61160000 4.78320000 4.78320000 -- 4.7471094901961
4.82030000 4.68570000 4.86100000 4.86100000 -- 4.8226877254902
5.24680000 5.09880000 5.28800000 5.28800000 -- 5.2478672916667
8.28590000 8.05290000 8.35250000 8.35250000 -- 8.2935921777778
1.03680000 0.99930000 1.04520000 1.04930000 -- 1.0379498148148
汇率说明

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。

  • 现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
  • 现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
  • 现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常:现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价